Épocas > 2007-2008
Campeonatos > III Divisão - Série B >
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Oliveirense | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 41 | 22 |
| 2 | Amarante | 50 | 26 | 15 | 5 | 6 | 43 | 26 |
| 3 | Padroense | 44 | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 30 |
| 4 | Paredes | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 36 | 28 |
| 5 | Aliados FC Lordelo | 41 | 26 | 12 | 5 | 9 | 32 | 27 |
| 6 | Serzedelo | 40 | 26 | 12 | 4 | 10 | 39 | 34 |
| 7 | T. Moncorvo | 38 | 26 | 11 | 5 | 10 | 30 | 29 |
| 8 | Rebordosa | 35 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 26 |
| 9 | Nogueirense | 34 | 26 | 9 | 7 | 10 | 33 | 35 |
| 10 | S. Pedro Cova | 33 | 26 | 9 | 6 | 11 | 29 | 44 |
| 11 | CF Oliveira Douro | 27 | 26 | 6 | 9 | 11 | 28 | 33 |
| 12 | Pedras Rubras | 25 | 26 | 7 | 4 | 15 | 27 | 44 |
| 13 | Maia | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 22 | 32 |
| 14 | Famalicão | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 46 |


