Épocas > 2006-2007
Campeonatos > Super Liga >
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | F.C. Porto | 69 | 30 | 22 | 3 | 5 | 65 | 20 |
| 2 | Sporting | 68 | 30 | 20 | 8 | 2 | 54 | 15 |
| 3 | Benfica | 67 | 30 | 20 | 7 | 3 | 55 | 20 |
| 4 | Sp. Braga | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 35 | 30 |
| 5 | Belenenses | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 36 | 29 |
| 6 | P. Ferreira | 42 | 30 | 10 | 12 | 8 | 31 | 36 |
| 7 | U. Leiria | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 25 | 27 |
| 8 | Nacional | 39 | 30 | 11 | 6 | 13 | 41 | 38 |
| 9 | Boavista | 35 | 30 | 8 | 11 | 11 | 32 | 34 |
| 10 | E. Amadora | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 36 |
| 11 | Naval | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 |
| 12 | Marítimo | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 30 | 44 |
| 13 | Académica | 26 | 30 | 6 | 8 | 16 | 28 | 46 |
| 14 | V. Setúbal | 24 | 30 | 5 | 9 | 16 | 21 | 45 |
| 15 | Beira-Mar | 23 | 30 | 4 | 11 | 15 | 28 | 55 |
| 16 | Aves | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 42 |



