Épocas > 2005-2006
Campeonatos > II Liga >
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Beira-Mar | 68 | 34 | 18 | 14 | 2 | 45 | 18 |
| 2 | Aves | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 47 | 30 |
| 3 | Leixões | 62 | 34 | 17 | 11 | 6 | 47 | 19 |
| 4 | Olhanense | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 41 | 28 |
| 5 | Varzim | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 47 | 39 |
| 6 | Gondomar | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 56 | 41 |
| 7 | Santa Clara | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 45 | 32 |
| 8 | Chaves | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 40 | 36 |
| 9 | Estoril | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 44 | 43 |
| 10 | Feirense | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 44 | 44 |
| 11 | Vizela | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 42 | 48 |
| 12 | Portimonense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 36 | 36 |
| 13 | Moreirense | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 36 | 37 |
| 14 | Sp. Covilhã | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 37 | 42 |
| 15 | Barreirense | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 31 | 41 |
| 16 | Marco | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 63 |
| 17 | Ovarense | 25 | 34 | 6 | 7 | 21 | 36 | 72 |
| 18 | Maia | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 30 | 67 |


