Épocas > 2002-2003
Campeonatos > III Divisão - Série F >
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Pinhalnovense | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 76 | 33 |
| 2 | Estrela F. C. - V. Novas | 63 | 34 | 17 | 12 | 5 | 83 | 22 |
| 3 | Desp. Beja | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 61 | 29 |
| 4 | Atlético | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 35 |
| 5 | Silves | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 53 | 37 |
| 6 | Vasco da Gama | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 33 |
| 7 | U. Santiago | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 45 | 39 |
| 8 | Almancilense | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 46 |
| 9 | U. D. Messinense | 48 | 34 | 14 | 6 | 14 | 53 | 53 |
| 10 | Esp. Lagos | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 53 | 46 |
| 11 | Juventude Évora | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 38 |
| 12 | Sesimbra | 43 | 34 | 13 | 4 | 17 | 45 | 57 |
| 13 | Desp. Montijo | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 42 | 46 |
| 14 | Quarteirense | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 44 | 55 |
| 15 | Lusitano Évora | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 47 |
| 16 | Fut. Benfica | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 29 | 42 |
| 17 | S. C. Ferreirense | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 31 | 90 |
| 18 | Padernense | 9 | 34 | 2 | 3 | 29 | 25 | 108 |



