Épocas > 2002-2003
Campeonatos > III Divisão - Série C >
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Estarreja | 61 | 33 | 19 | 4 | 10 | 60 | 35 |
| 2 | Pampilhosa | 59 | 33 | 16 | 11 | 6 | 55 | 28 |
| 3 | Milheiroense | 59 | 34 | 16 | 11 | 7 | 50 | 32 |
| 4 | Valecambrense | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 54 | 48 |
| 5 | Cesarense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 46 | 37 |
| 6 | Gafanha | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 47 | 42 |
| 7 | Satão | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 57 | 50 |
| 8 | P. Castelo | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 38 | 41 |
| 9 | Tocha | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 46 |
| 10 | U. Coimbra | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 47 | 51 |
| 11 | F. Algodres | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 43 | 49 |
| 12 | Arrifanense | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 35 | 37 |
| 13 | Mangualde | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 50 | 55 |
| 14 | Anadia | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 46 | 49 |
| 15 | Avanca | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 54 | 58 |
| 16 | Estação | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 25 | 49 |
| 17 | Mileu | 32 | 34 | 9 | 5 | 20 | 27 | 46 |
| 18 | Gouveia | 28 | 34 | 7 | 7 | 20 | 28 | 63 |


