Épocas > 2002-2003
Campeonatos > III Divisão - Série A >
| Pos | Equipas | Pts | . | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jg | V | E | D | GM | GS | |||
| 1 | Bragança | 71 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 26 |
| 2 | Valdevez | 68 | 34 | 20 | 8 | 6 | 56 | 30 |
| 3 | Joane | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 53 | 38 |
| 4 | Sandineses | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 47 | 32 |
| 5 | Vilaverdense | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 35 |
| 6 | Maria da Fonte | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 45 | 41 |
| 7 | Valenciano | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 31 | 30 |
| 8 | Mirandela | 46 | 34 | 13 | 7 | 14 | 54 | 49 |
| 9 | Monção | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 46 |
| 10 | Ronfe | 44 | 34 | 13 | 5 | 16 | 48 | 63 |
| 11 | Montalegre | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 40 | 44 |
| 12 | Amares | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 32 | 40 |
| 13 | Valpaços | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 54 | 54 |
| 14 | Cerveira | 38 | 34 | 11 | 5 | 18 | 45 | 56 |
| 15 | Marinhas | 36 | 34 | 10 | 6 | 18 | 40 | 66 |
| 16 | Terras Bouro | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 34 | 50 |
| 17 | Águias Graça | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 26 | 49 |
| 18 | Vila Pouca | 30 | 34 | 7 | 9 | 18 | 38 | 56 |



