Publicidade
Publicidade
Edição de 13-05-2011
Pesquisa

Época Actual > 2010-2011

Campeonatos > III Divisão - Série E >

Seleccione a ordenação pretendida.

Pos Equipas Total Casa Fora
Pt Jg V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
Pt
\/
V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
Pt
\/
V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
1 1.º Dezembro 46 22 14 4 4 35 15 29 9 2 0 19 5 17 5 2 4 16 10
2 Sacavenense 37 22 11 4 7 27 18 29 9 2 0 20 4 8 2 2 7 7 14
3 Caldas S.C. 39 22 12 3 7 27 27 25 8 1 2 14 8 14 4 2 5 13 19
4 Sintrense 40 22 12 4 6 29 17 24 8 0 3 19 7 16 4 4 3 10 10
5 Crato 29 22 8 5 9 18 23 23 7 2 2 15 8 6 1 3 7 3 15
6 Alcochetense 37 22 11 4 7 30 22 23 7 2 2 20 8 14 4 2 5 10 14
7 Bombarralense 30 22 9 3 10 27 23 22 7 1 3 18 9 8 2 2 7 9 14
8 Oeiras 28 22 7 7 8 28 36 21 6 3 2 21 13 7 1 4 6 7 23
9 Peniche 31 22 9 4 9 31 30 20 6 2 3 18 12 11 3 2 6 13 18
10 Tojal 22 22 6 4 12 25 37 14 4 2 5 16 17 8 2 2 7 9 20
11 Odivelas 16 22 4 4 14 12 28 10 2 4 5 7 11 6 2 0 9 5 17
12 Malveira 15 22 3 6 13 16 29 8 1 5 5 6 10 7 2 1 8 10 19

Publicidade
Armazéns Europa
© 2007 Semanário Transmontano | Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital. Comentários sobre o site: .