Publicidade
Publicidade
Edição de 13-05-2011
Pesquisa

Época Actual > 2010-2011

Campeonatos > II Divisão B - Zona Centro >

Seleccione a ordenação pretendida.

Pos Equipas Total Casa Fora
Pt Jg V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
Pt
\/
V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
Pt
\/
V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
1 UD Da Serra 34 30 8 10 12 33 36 17 5 2 8 22 22 17 3 8 4 11 14
2 Eléctrico 13 30 2 7 21 19 56 8 2 2 11 8 20 5 0 5 10 11 36
3 Cesarense 30 30 7 9 14 33 46 17 3 8 4 19 19 13 4 1 10 14 27
4 Anadia 37 30 10 7 13 32 40 22 6 4 5 21 17 15 4 3 8 11 23
5 Coimbrões 40 30 11 7 12 38 40 27 8 3 4 25 16 13 3 4 8 13 24
6 Esmoriz 38 30 9 11 10 31 38 24 6 6 3 20 15 14 3 5 7 11 23
7 Sp. Pombal 36 30 10 6 14 35 48 21 5 6 4 18 15 15 5 0 10 17 33
8 Lordelo 37 30 9 10 11 28 34 23 6 5 4 16 14 14 3 5 7 12 20
9 Gondomar 50 30 13 11 6 42 26 35 10 5 0 35 13 15 3 6 6 7 13
10 Tondela 55 30 16 7 7 46 28 29 9 2 4 21 12 26 7 5 3 25 16
11 Padroense 56 30 16 8 6 44 29 26 7 5 3 21 12 30 9 3 3 23 17
12 Pampilhosa 36 30 10 6 14 31 39 28 8 4 3 22 11 8 2 2 11 9 28
13 Tourizense 45 30 13 6 11 48 32 33 10 3 2 34 11 12 3 3 9 14 21
14 Boavista 56 30 16 8 6 46 25 34 10 4 1 28 9 22 6 4 5 18 16
15 Sertanense 49 30 14 7 9 29 25 33 10 3 2 19 9 16 4 4 7 10 16
16 Espinho 43 30 11 10 9 33 26 27 8 3 4 16 8 16 3 7 5 17 18

Publicidade
Armazéns Europa
© 2007 Semanário Transmontano | Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital. Comentários sobre o site: .