Publicidade
Publicidade
Edição de 13-05-2011
Pesquisa

Época Actual > 2010-2011

Campeonatos > Orangina >

Seleccione a ordenação pretendida.

Pos Equipas Total Casa Fora
Pt Jg V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
Pt
\/
V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
Pt
\/
V
\/
E
\/
D
\/
Gm
\/
Gs
\/
1 Moreirense 40 30 10 10 10 36 41 33 10 3 2 25 19 7 0 7 8 11 22
2 Feirense 55 30 17 4 9 41 31 32 10 2 3 18 13 23 7 2 6 23 18
3 Trofense 54 30 15 9 6 41 27 29 8 5 2 21 14 25 7 4 4 20 13
4 Aves 40 30 10 10 10 35 31 28 8 4 3 25 16 12 2 6 7 10 15
5 Gil Vicente 55 30 15 10 5 55 38 30 8 6 1 29 16 25 7 4 4 26 22
6 Leixões 42 30 10 12 8 35 27 25 7 4 4 20 14 17 3 8 4 15 13
7 Freamunde 37 30 8 13 9 37 39 27 7 6 2 23 17 10 1 7 7 14 22
8 Estoril 38 30 9 11 10 36 31 25 7 4 4 23 14 13 2 7 6 13 17
9 Arouca 43 30 11 10 9 47 41 27 7 6 2 27 17 16 4 4 7 20 24
10 Oliveirense 45 30 12 9 9 36 35 25 7 4 4 16 12 20 5 5 5 20 23
11 Covilhã 32 30 9 5 16 32 48 22 7 1 7 17 18 10 2 4 9 15 30
12 Santa Clara 38 30 10 8 12 26 29 26 7 5 3 17 12 12 3 3 9 9 17
13 Penafiel 36 30 9 9 12 37 44 23 5 8 2 18 16 13 4 1 10 19 28
14 Belenenses 35 30 8 11 11 33 36 21 5 6 4 20 15 14 3 5 7 13 21
15 Fátima 23 30 5 8 17 29 49 17 4 5 6 18 22 6 1 3 11 11 27
16 Varzim 31 30 6 13 11 38 47 16 3 7 5 19 23 15 3 6 6 19 24

Publicidade
Armazéns Europa
© 2007 Semanário Transmontano | Produzido por ardina.com, um produto da Dom Digital. Comentários sobre o site: .